Todas las medallas en la historia del tenis olímpico
Publicado por fernando el 5 agosto , a las 20 : 49 PM Imprimir
Medallistas de tenis en Londres 2012
Individual Masculino
Por el oro: Andy Murray (G. Bretaña) a Roger Federer (Suiza) 62 61 64
Por el bronce: Juan Martín del Potro (Argentina) a Novak Djokovic (Serbia) 75 64
Individual femenino
Por el oro: Serena Williams (EEUU) a Maria Sharapova (Rusia) 63 60
Por el bronce: Victoria Azarenka (Bielorrusia) a Maria Kirilenko (Rusia) 63 64
Dobles masculinos
Por el oro: Bob Bryan/Mike Bryan (EEUU) a Michael Llodra/Jo-Wilfried Tsonga (Francia) 64 76(2)
Por el bronce: Julien Benneteau/Richard Gasquet (Francia) a David Ferrer/Feliciano Lopez (España) 76(4) 62
Dobles femeninos
Por el oro: Serena y Venus Williamas (EEUU) a Lucie Hradecka/Andrea Hlavackov (Rep. Checa) 64 64
Por el bronce: Maria Kirilenko/Nadia Petrova (Rusia) a Liezel Huber/Lisa Raymond (EEUU) 46 64 61
Dobles mixtos
Por el oro: Victoria Azarenka/Max Mirnyi (BLielorrusia) a Laura Robson/Andy Murray (G. Bretaña 26 63 10-8
Por el bronce: Lisa Raymond/Mike Bryan (EEUU) a Sabine Lisicki/Christopher Kas (GER) 63 46 10-4
Cuadro histórico de medallas olímpicas(no incluye tenis como deporte de exhibición)
Individual masculino
| Atenas 1896 | John Pius Boland (G. Bretaña) | Dionysios Kasdaglis (Grecia ) | Momčilo Tapavica (Hungría)
Konstantinos Paspatis (Grecia) |
| París 1900 | Laurence Doherty (G. Bretaña) | Harold Mahony (G. Bretaña) | Reginald Doherty (G. Bretaña) Arthur Norris (G. Bretaña) |
| St Louis 1904 | Beals Wright (EEUU) | Robert LeRoy (EEUU) | Alphonzo Bell (EEUU) Edgar Leonard (EEUU) |
| Londres 1908 (Bajo techo) | Arthur Gore (G. Bretaña) | George Caridia
(G. Bretaña) |
Josiah Ritchie
(G. Bretaña) |
| Londres 1908 (aire libre) | Josiah Ritchie
(G. Bretaña) |
Otto Froitzheim (Alemania) | Wilberforce Eaves (G. Bretaña) |
| Estocolmo 1912 (Aire Libre) | Charles Wynslow (Sudáfrica) | Harry Kitson (Sudáfrica) | Oscar Kreutzer (Alemania) |
| Estocolmo 1912 (bajo techo) | Andre Gobert (Francia) | Charles Dixon
(G. Bretaña) |
Anthony Wilding (Nueva Zelanda) |
| Amberes 1920 | Louis Raymond (Sudáfrica) | Ichiya Kumagae (Japón) | Charles Wynslow (Sudáfrica) |
| París 1924 | Vince Richards (EEUU) | Henri Cochet (Francia) | Umberto De Morpurgo (Italia) |
| Seúl 1988 | Miloslav Mecir (Checoslovaquia) | Tim Mayotte (EEUU) | Stefan Edberg(Suecia) Brad Gilbert (EEUU) |
| Barcelona 1992 | Marc Rosset (Suiza) | Jordi Arrese (España) | Andrei Cherkasov (Rusia) |
| Atlanta 1996 | Andre Agassi (EEUU) | Sergi Bruguera (España) | Leander Paes (India) |
| Sydney 2000 | Yevgeny Kafelnikov (Rusia) | Tommy Haas (Alemania) | Arnaud Di Pasquale (Francia) |
| Atenas 2004 | Nicolás Massú (Chile) | Mardy Fish (EEUU) | Fernando González (Chile) |
| Beijing 2008 | Rafael Nadal (España) | Fernando González (Chile) | Novak Djokovic (Serbia) |
| Londres 2012 | Andy Murray (G. Bretaña) | Roger Federer (Suiza) | Juan Martín del Potro (Argentina) |
Individual femenino
| Atenas 1896 | No se disputo femenino | ||
| París 1900 | Charlotte Cooper (G. Bretaña) | Helene Prevost (Francia) | Marion Jones (EEUU) Hedwig Rosenbaum (Bohemia) |
| St Louis 1904 | No se disputo femenino | ||
| Londres 1908 (Bajo techo) | Gladys Eastlake-Smith (G. Bretaña) | Alice Greene
(G. Bretaña) |
Martha Adlerstrahle (Suecia) |
| Londres 1908 (Aire libre) | Dorothea Lambert-Chambers (G. Bretaña) | Dora Boothby
(G. Bretaña) |
Ruth Winch
(G. Bretaña) |
| Estocolmo 1912 (Bajo Techo) | Edith Hannam (G. Bretaña) | Sofie Castenschiold (Dinamarca) | Mabel Parton (G. Bretaña) |
| Estocolmo 1912 (Aire libre) | Marguerite Broquedis (Francia) | Dorothea Koring (Alemania) | Margrethe Bjurstedt (Noruega) |
| Amberes 1920 | Suzanne Lenglen (Francia) | Dorothy Holman
(G. Bretaña) |
Kathleen McKane
(G. Bretaña) |
| París 1924 | Helen Wills (EEUU) | Julie Vlasto (Francia) | Kathleen McKane (G. Bretaña) |
| Seúl 1988 | Steffi Graf (Alemania) | Gabriela Sabatini (Argentina) | Zina Garrison (EEUU) Manuela Maleeva (Bulgaria) |
| Barcelona 1992 | Jennifer Capriatti (EEUU) | Steffi Graf (Alemania) | Mary Joe Fernández (EEUU) Arantxa Sánchez (España) |
| Atlanta 1996 | Lindsay Davenport (EEUU) | Arantxa Sánchez (España) | Jana Novotna (Checoslovaquia) |
| Sydney 2000 | Venus Williams (EEUU) | Elena Demienteva (Rusia) | Monica Seles (EEUU) |
| Atenas 2004 | Justine Henin (Bélgica) | Amelie Mauresmo (Francia) | Alicia Molik (Australia) |
| Beijing 2008 | Elena Demienteva (Rusia) | Dinara Safina (Rusia) | Vera Zvonareva (Rusia) |
| Londres 2012 | Serena Williams (EEUU) | Maria Sharapova (Rusia) | Victoria Azarenka (Bielorrusia) |
Dobles masculinos
| Atenas 1896 | John Boland/Freidrich Traun (Alemania) | Dionysios Kasdaglis / Dimitrios Petrokokkinos (Grecia) | A. Akratopoulos / K. Akratopoulos (Grecia) Edwin Flack (Australia)/George Robertson (G.Bretaña) |
| París 1900 | Laurence Doherty / Reginald Doherty (G. Bretaña) | Maxime Decugis (Francia) / Basil De Garmendia (EEUU) | Georges De La Chapelle/Andre Prevost (Francia)
Harold Mahony/Arthur Norris (G. Bretaña) |
| St Louis 1904 | Edgar Leonard) / Beals Wright (EEUU) | Alphonzo Bell / Robert Le Roy (EEUU) | Clarence Gamble / Arthur Wear (EEUU) Joseph Wear / Allen West (EEUU) |
| Londres 1908 (Bajo techo) | Herbert Roper Barrett / Arthur Gore (G. Bretaña) | George Caridia / George Simond (G. Bretaña) | Wollmar Bostrom / Gunnar Setterwall (Suecia) |
| Londres 1908 (Aire libre) | Reginald Doherty / George Hillyard
(G. Bretaña) |
James Parke / Josiah Ritchie (G. Bretaña) | Clement Cazalet / Charles Dixon
(G. Bretaña) |
| Estocolmo 1912 (Bajo techo) | Maurice Germot / Andre Gobert (Francia) | Carl Kempe / Gunnar Setterwall (Suecia) | Alfred Beamish / Charles Dixon (G. Bretaña) |
| Estocolmo 1912 (Aire libre) | Harold Kitson / Charles Winslow (Sudáfrica) | Felix Pipes / Arthur Zborzil (Austria) | Albert Canet / Eduard Meny De Marangue (Francia) |
| Amberes 1920 | Noel Turnbull / Maxwell Woosnam (G. Bretaña) | Seiichiro Kashio / Ichiya Kumagai (Japón) | Pierre Albarran / Maxime Decugis (Francia) |
| París 1924 | Francis Hunter / Vincent Richards (EEUU) | Jacques Brugnon / Henri Cochet (Francia) | Jean Borotra / Rene Lacoste (Francia) |
| Seúl 1988 | Ken Flach / Robert Seguso (EEUU) | Sergio Casal / Emilio Sanchez (España) | Stefan Edberg / Anders Jarryd (Suecia)
Miloslav Mecir / Milan Srejber (Checoslovaquia) |
| Barcelona 1992 | Boris Becker / Michael Stich (Alemania) | Wayne Ferreira / Piet Norval (Sudáfrica) | Javier Frana / Cristian Miniussi (Argentina) Goran Ivanisevic / Goran Prpic (Croacia) |
| Atlanta 1996 | Todd Woodbridge/ Mark Woodforde (Australia) | Neil Broad / Tim Henman (G. Bretaña) | Marc-Kevin Goellner/David Prinosil (Alemania) |
| Sydney 2000 | Sebastien Lareau / Daniel Nestor (Canadá) | Todd Woodbridge/ Mark Woodforde (Australia) | Alex Corretja / Albert Costa (España) |
| Atenas 2004 | Fernando Gonzalez / Nicolas Massu (Chile) | Nicolas Kiefer / Rainer Schuettler (Alemania) | Mario Ancic / Ivan Ljubicic (Croacia) |
| Beijing 2008 | Roger Federer / Stanislas Wawrinka (Suiza) | Simon Aspelin / Thomas Johansson (Suecia) | Bob Bryan / Mike Bryan (EEUU) |
| Londres 2012 | Bob Bryan / Mike Bryan (EEUU) | Michael Llodra/Jo-Wilfried Tsonga (Francia) | Julien Benneteau/Richard Gasquet (Francia) |
Dobles femeninos
| Atenas 1896 | No se disputó | ||
| París 1900 | No se disputó | ||
| St Louis 1904 | No se disputó | ||
| Londres 1908 (Bajo techo) | No se disputó | ||
| Londres 1908 (Aire libre) | No se disputó | ||
| Estocolmo 1912 | No se disputó | ||
| Amberes 1920 | Kathleen McKane / Winifred McNair
(G. Bretaña) |
Geraldine Beamish / Dorothy Holman
(G. Bretaña) |
Elisabeth D’Ayen / Suzanne Lenglen (Francia) |
| París 1924 | Hazel Wightman/Helen Wills (EEUU) | Phyllis Covell / Kathleen McKane (G. Bretaña) | Evelyn Colyer / Dorothy Shepherd-Barron
(G. Bretaña) |
| Seúl 1988 | Zina Garrison / Pam Shriver (EEUU) | Jana Novotna / Helena Sukova (Checoslovaquia) | Steffi Graf / Claudia Kohde-Kilsch (Alemania)
Elizabeth Smylie / Wendy Turnbull (Australia) |
| Barcelona 1992 | Gigi Fernandez / Mary Joe Fernandez (EEUU) | Conchita Martinez / Arantxa Sanchez Vicario (España) | Rachel McQuillan / Nicole Provis (Australia) Leila Meskhi / Natalia Zvereva (Rusia) |
| Atlanta 1996 | Gigi Fernandez / Mary Joe Fernandez (EEUU) | Jana Novotna / Helena Sukova (Checoslovaquia) | Conchita Martinez / Arantxa Sanchez Vicario (España) |
| Sydney 2000 | Serena Williams / Venus Williams (EEUU) | Kristie Boogert / Miriam Oremans (Holanda) | Els Callens / Dominique Van Roost (Bélgica) |
| Atenas 2004 | Li Ting / Sun Tian Tian (China) | onchita Martinez / Virginia Ruano Pascual (España) | Paola Suarez / Patricia Tarabini (Argentina) |
| Beijing 2008 | Serena Williams / Venus Williams (EEUU) | Anabel Medina Garrigues / Virginia Ruano Pascual (España) | Zi Yan / Jie Zheng (China) |
| Londres 2012 | Serena Williams / Venus Williams (EEUU) | Lucie Hradecka y Andrea Hlavackov (Rep. Checa) | Maria Kirilenko/Nadia Petrova (Rusia) |
Dobles mixtos
| Atenas 1896 | No se disputó | ||
| París 1900 | Reginald Doherty / Charlotte Cooper
(G. Bretaña) |
Harold Mahony (G. Bretaña) / Helene Prevost (Francia) | Laurence Doherty (G. Bretaña)/ Marion Jones (EEUU)
Archibald Warden (G. Bretaña)/ Hedwig Rosenbaum (Bohemia) |
| St Louis 1904 | No se disputó | ||
| Londres 1908 (Bajo techo) | No se disputó | ||
| Londres 1908 (aire libre) | No se disputó | ||
| Estocolmo 1912 (Aire Libre) | Heinrich Schomburgk / Dorothea Koring (Alemania) | Gunnar Setterwall / Sigrid Fick (Suecia) | Albert Canet / Marguerite Broquedis (Francia) |
| Estocolmo 1912 (bajo techo) | Charles Dixon / Edith Hannam (G. Bretaña) | Herbert Roper Barrett / Helen Aitchison
(G. Bretaña) |
Gunnar Setterwall / Sigrid Fick (Suecia) |
| Amberes 1920 | Maxime Decugis / Suzanne Lenglen (Francia) | Maxwell Woosnam / Kathleen McKane
(G. Bretaña) |
Ladislav Zemla / Milada Skrobkova (Checoslovaquia) |
| París 1924 | Richard Williams / Hazel Wightman (EEUU) | Vincent Richards / Marion Jessup (EEUU) | Hendrik Timmer / Kornelia Bouman (Holanda) |
| Seúl 1988 | No se disputó | ||
| Barcelona 1992 | No se disputó | ||
| Atlanta 1996 | No se disputó | ||
| Sydney 2000 | No se disputó | ||
| Atenas 2004 | No se disputó | ||
| Beijing 2008 | No se disputó | ||
| Londres 2012 | Victoria Azarenka/Max Mirnyi (Bielorrusia) | Laura Robson/Andy Murray (G. Bretaña) | Mike Bryan/Liza Raymond (EEUU) |
Notas relacionadas
-
1 April at 00 : 05 AM 0
Miami revolvió el ranking ATP
-
1 April at 00 : 27 AM 0
Murray llegó al 2 y extendió la pesadilla española
-
30 March at 20 : 12 PM 0
Serena hace historia y consolida el uno
-
30 March at 17 : 03 PM 0
Algunas cifras significativas de los finalistas

